В нашем бесплатном прокси-листе 135 прокси в Эстонии
и 16372 прокси в 71 стране мира.
| IP адрес | Порт | Страна, Город | Скорость | Тип | Анонимность | Последнее обновление |
| 45.80.110.218 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 32 минуты | |
| 5.45.126.128 | 8080 | Estonia Jõhvi | HTTP | Высокая | 1 ч. 16 мин. | |
| 45.80.108.86 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 12 мин. | |
| 45.80.108.182 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 32 мин. | |
| 45.80.110.187 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 44 мин. | |
| 45.80.110.100 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 50 мин. | |
| 45.80.108.66 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 50 мин. | |
| 45.80.108.242 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 54 мин. | |
| 45.80.110.208 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 2 ч. 56 мин. | |
| 45.80.110.69 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 0 мин. | |
| 45.80.108.233 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 0 мин. | |
| 45.80.110.31 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 0 мин. | |
| 45.80.108.21 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 2 мин. | |
| 45.80.110.26 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 2 мин. | |
| 45.80.110.240 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 2 мин. | |
| 45.80.110.155 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 4 мин. | |
| 45.80.108.249 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 10 мин. | |
| 45.80.110.233 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 12 мин. | |
| 45.80.108.113 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 12 мин. | |
| 45.80.108.252 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 12 мин. | |
| 45.80.110.21 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 18 мин. | |
| 45.80.108.52 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 18 мин. | |
| 45.80.108.183 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.108.177 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.110.76 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.108.14 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.108.198 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.108.201 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.110.51 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 20 мин. | |
| 45.80.110.8 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 22 мин. | |
| 45.80.110.150 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 22 мин. | |
| 45.80.110.72 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 24 мин. | |
| 45.80.110.207 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 24 мин. | |
| 45.80.108.45 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.108.28 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.108.224 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.108.81 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.108.245 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.110.55 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.108.207 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 26 мин. | |
| 45.80.110.50 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 28 мин. | |
| 45.80.110.136 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 28 мин. | |
| 45.80.108.184 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 28 мин. | |
| 45.80.110.47 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 28 мин. | |
| 45.80.110.119 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 28 мин. | |
| 45.80.108.247 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 30 мин. | |
| 45.80.110.90 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 30 мин. | |
| 45.80.110.128 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 32 мин. | |
| 45.80.110.52 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 32 мин. | |
| 45.80.108.196 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 32 мин. | |
| 45.80.110.237 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 32 мин. | |
| 45.80.108.190 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 32 мин. | |
| 45.80.110.167 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 34 мин. | |
| 45.80.108.202 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 34 мин. | |
| 45.80.108.37 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 34 мин. | |
| 45.80.110.248 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 34 мин. | |
| 45.80.108.7 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 36 мин. | |
| 45.80.110.60 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 36 мин. | |
| 45.80.110.134 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 38 мин. | |
| 45.80.110.219 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 40 мин. | |
| 45.80.108.88 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 40 мин. | |
| 45.80.110.67 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 40 мин. | |
| 45.80.110.115 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 42 мин. | |
| 45.80.110.146 | 80 | Estonia | HTTP | Средняя | 3 ч. 42 мин. |
| VPN | Прокси | |
| Работа с играми и приложениями | ||
| Поддержка телефонов и планшетов | ||
| Защита от хакеров и шифрование | ||
| Высокая скорость и HD онлайн-видео | ||
| Выделенные IP-адреса | ||
| Открытие портов | ||
| Удобное приложение для работы | ||
| Смена страны | ||
| Смена IP-адреса | ||
| Открытый интернет | ||
| Попробовать бесплатно |
VPN — это технология, которой пользуется большинство коммерческих компаний во всём мире для защиты пересылаемой информации между филиалами и доступа к корпоративным ресурсам. VPN используют также правительственные, военные и муниципальные учреждения.
Использование этой технологии и самих VPN-сервисов абсолютно легально в России, Беларуси, Украине, Казахстане, во всех странах Европы, США, Канаде, Бразилии, Японии, Южной Корее, Индонезии, Австралии и многих других.
В некоторых странах накладываются ограничения на сами VPN-сервисы, но не на их клиентов и пользователей. Среди таких стран Китай, Ирак, Иран и Туркменистан.
Посмотрите подробный комментарий юриста о законности использования VPN опубликован нами на Хабре.
VPN-сервисов большое количество, но основное разделение происходит на платные и бесплатные. Платные существуют на средства, полученные от клиентов, поэтому прикладывают максимум усилий для защиты их интересов и личных данных. Использовать такие сервисы безопасно. Дополнительно при выборе VPN-сервиса обращайте внимание на срок его существования, на отзывы независимых площадок, публикации СМИ и мнения экспертов отрасли.
Бесплатные сервисы существуют благодаря показу рекламы, передаче информации о клиентах рекламодателям, продаже их трафика и личных данных сторонним компаниям. Использовать бесплатные может быть опасно. Если решитесь, внимательно изучите их политику конфиденциальности, пользовательское соглашение и отзывы независимых экспертов.
Подробное исследование о бесплатных VPN-сервисах есть на Хабре.
VPN предоставляет тот уровень защиты, который должен быть у каждого пользователя в интернете, но интернет-провайдеры либо не хотят этим заниматься, либо просто не могут себе позволить дополнительные расходы. К тому же важно, чтобы ваш интернет был защищен сторонней зарубежной компанией, а не местным провайдером, у которого нет прав полностью скрывать ваши данные.
У VPN множество преимуществ по сравнению с базовым интернет-подключением:
Ваш IP-адрес скрывается и меняется на адрес анонимного VPN-сервера. Этот сервер может быть расположен в другой стране на ваш выбор.
Смена страны выхода в интернет открывает доступ к контенту, который недоступен из текущего места выхода в сеть.
Все сайты в интернете прекращают получать данные о вашем реальном местоположении и адресе.
Все передаваемые и получаемые данные шифруются без возможности их перехвата злоумышленниками.
Интернет-провайдер больше не может видеть и сохранять у себя информацию о том, что вы делаете в интернете.
Вы получаете более выгодные цены на онлайн-услуги, покупку билетов и бронь отелей, так как можете выбрать ту страну, для которой есть скидки.
Вы защищаете свою интернет-активность от вмешательства злоумышленников при использовании публичного Wi-Fi.
Постоянно либо периодически VPN нужен каждому активному пользователю интернета.